PokerStars MicroMillions II
There are 100 online poker tournaments in the series, play for your share of millions in guaranteed prize pools. Micro stakes poker players can take advantage of the low buy-ins and great value this series has to offer.
Sign-up for a free Pokerstars account and double your deposited amount up to $600. The Pokerstars minimum deposit is only $10 making online poker affordable for causal poker players.
PokerStars marketing code – PSP5693
PokerStars MicroMillions II
The PokerStars MicroMillions II returns this July with 100 events scheduled to take place daily from 12 – 22 July 2012. There are up to 10 daily tournament providing non-stop poker action throughout the series.
The PokerStars MicroMillions II schedule has been announced with a few small changes to the popular online poker series. Start qualifying for your seat to the MicroMillions 2 in the daily Pokerstars satellite tournaments.
PokerStars marketing code – PSP5693
Download Pokerstars – use the Pokerstars marketing code when signing up for a free account. Get a 100% first deposit bonus up to $600, use Pokerstars bonus code STARS600 when making your first deposit.
PokerStars MicroMillions II Schedule
Date: Thursday, 12 July 2012
MicroMillions II | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #1 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 08:30 ET | $0.11+R |
Event #2 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 11:30 ET | $1 |
Event #3 | NL Hold’em (6-Max) | 13:00 ET | $3.30 |
Event #4 | NL Hold’em (Action Hour) | 15:30 ET | $3.30 |
Event #5 | NL Hold’em | 18:30 ET | $3.30 |
Event #6 | NL Hold’em (2x-Turbo) | 22:00 ET | $2.20+R |
Date: Friday, 13 July 2012
MicroMillions II | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #7 | NL Hold’em | 02:00 ET | $5.50 |
Event #8 | NL Hold’em (2X Chance) | 04:00 ET | $4.40 |
Event #9 | PL Omaha | 06:00 ET | $8.80 |
Event #10 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 08:30 ET | $1+R |
Event #11 | NL Hold’em (6-Max) | 11:30 ET | $11 |
Event #12 | NL Hold’em (Big Antes) | 13:00 ET | $3.30 |
Event #13 | HORSE | 15:30 ET | $8.80 |
Event #14 | NL Hold’em | 18:30 ET | $3.30+R |
Event #15 | FL Hold’em (Turbo) | 22:00 ET | $5.50 |
Date: Saturday, 14 July 2012
MicroMillions II | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #16 | NL Hold’em | 02:00 ET | $2.20 |
Event #17 | NL Draw | 04:00 ET | $5.50 |
Event #18 | NL Hold’em (Turbo) | 06:00 ET | $3.30 |
Event #19 | NL Hold’em (4-Max) | 08:30 ET | $4.40 |
Event #20 | NL Hold’em (3x-Turbo , Saturday Splash) | 11:00 ET | $2.22+R |
Event #21 | PL Omaha (6-Max, Turbo) | 11:30 ET | $3.30 |
Event #22 | NL Hold’em (SuperKnockout) | 13:00 ET | $11 |
Event #23 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 15:30 ET | $1+R |
Event #24 | NL Hold’em | 18:30 ET | $2.20 |
Event #25 | NL Hold’em (Ante Up) | 22:00 ET | $3.30 |
Date: Sunday, 15 July 2012
MicroMillions II | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #26 | NL Hold’em (2R1A) | 02:00 ET | $2.20 |
Event #27 | NL Hold’em (3x-Turbo , Sunday Spark) | 04:00 ET | $1+R |
Event #28 | NL Hold’em (6-Max) | 06:00 ET | $5.50 |
Event #29 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 08:30 ET | $1+R |
Event #30 | NL Hold’em (Heads-Up, Turbo) | 11:30 ET | $3.30 |
Event #31 | NL Hold’em (Sunday Storm Special Edition) | 13:00 ET | $11 |
Event #32 | FL Stud Hi/Lo | 13:30 ET | $3.30 |
Event #33 | NL Hold’em (2x-Turbo) | 15:30 ET | $2.20+R |
Event #34 | NL Hold’em (6-Max, Shootout) | 18:30 ET | $5.50 |
Event #35 | NL Hold’em (1R1A) | 22:00 ET | $5.50 |
Date: Monday, 16 July 2012
MicroMillions II | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #36 | NL Hold’em | 02:00 ET | $11 |
Event #37 | PL Omaha (6-Max, 2R1A) | 04:00 ET | $3.30 |
Event #38 | NL Hold’em | 06:00 ET | $5.50 |
Event #39 | FL Razz | 08:30 ET | $4.40 |
Event #40 | NL Hold’em (6-Max, Turbo, Knockout) | 11:30 ET | $5.50 |
Event #41 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 13:00 ET | $1+R |
Event #42 | NL Hold’em | 15:30 ET | $5.50 |
Event #43 | NL Hold’em (6-Max) | 18:30 ET | $3.30 |
Event #44 | NL Hold’em | 22:00 ET | $11 |
Date: Tuesday, 17 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #45 | PL/NL Hold’em (The Big Game Format) | 02:00 ET | $3.30 |
Event #46 | NL Hold’em (6-Max, SuperKnockout) | 04:00 ET | $11 |
Event #47 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 06:00 ET | $1+R |
Event #48 | PL Omaha Hi/Lo | 08:30 ET | $3.30 |
Event #49 | FL Stud | 11:30 ET | $3.30 |
Event #50 | NL Hold’em (4-Max, 4X Chance) | 13:00 ET | $4.40 |
Event #51 | NL Hold’em (Ante Up, 2x-Turbo) | 15:30 ET | $2.20+R |
Event #52 | NL Hold’em | 18:30 ET | $5.50 |
Event #53 | NL Hold’em (6-Max, Ante Up) | 22:00 ET | $3.30 |
Date: Wednesday, 18 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #54 | NL Hold’em | 02:00 ET | $5.50 |
Event #55 | NL Hold’em | 04:00 ET | $2.20 |
Event #56 | FL Badugi | 06:00 ET | $3.30 |
Event #57 | NL Hold’em (8-Max, Shootout) | 08:30 ET | $8.80 |
Event #58 | NL Hold’em (Big Antes, 2x-Turbo) | 11:30 ET | $2.20+R |
Event #59 | NL Omaha Hi/Lo | 13:00 ET | $3.30 |
Event #60 | NL Hold’em | 15:30 ET | $8.80 |
Event #61 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 18:30 ET | $1+R |
Event #62 | PL Omaha (6-Max) | 22:00 ET | $4.40+R |
Date: Thursday, 19 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #63 | NL Hold’em | 02:00 ET | $5.50 |
Event #64 | NL Hold’em | 04:00 ET | $3.30 |
Event #65 | NL Hold’em (6-Max) | 06:00 ET | $4.40 |
Event #66 | NL Hold’em | 08:30 ET | $2.20 |
Event #67 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 11:30 ET | $1+R |
Event #68 | NL Omaha (6-Max, 3x-Turbo) | 13:00 ET | $2.20+R |
Event #69 | FL Triple Stud | 15:30 ET | $3.30 |
Event #70 | NL Hold’em | 18:30 ET | $5.50 |
Event #71 | NL Hold’em (Turbo, SuperKnockout) | 22:00 ET | $11 |
Date: Friday, 20 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #72 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 02:00 ET | $1+R |
Event #73 | NL Hold’em | 04:00 ET | $3.30 |
Event #74 | NL Hold’em (4-Max, SuperKnockout) | 06:00 ET | $8.80 |
Event #75 | NL Hold’em (6-Max, Big Antes) | 08:30 ET | $5.50 |
Event #76 | NL Hold’em | 11:30 ET | $2.20 |
Event #77 | NL Hold’em (10-Max, Shootout) | 13:00 ET | $3.30 |
Event #78 | NL Hold’em (6-Max, 2X Chance) | 15:30 ET | $5.50 |
Event #79 | FL 2-7 Triple Draw | 18:30 ET | $3.30 |
Event #80 | NL Hold’em | 22:00 ET | $5.50 |
Date: Saturday, 21 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #81 | PL Omaha (6-Max) | 02:00 ET | $5.50 |
Event #82 | NL Hold’em | 04:00 ET | $2.20 |
Event #83 | NL Hold’em (1R1A) | 06:00 ET | $4.40 |
Event #84 | NL Hold’em | 08:30 ET | $8.80 |
Event #85 | NL Hold’em (3x-Turbo , Saturday Splash) | 11:00 ET | $2.22+R |
Event #86 | NL Hold’em | 11:30 ET | $1 |
Event #87 | FL Hold’em (6-Max, Turbo) | 13:00 ET | $3.30 |
Event #88 | NL Hold’em (6-Max, Action Hour) | 15:30 ET | $4.40 |
Event #89 | FL Omaha Hi/Lo | 18:30 ET | $5.50 |
Event #90 | NL Hold’em (3x-Turbo) | 22:00 ET | $1+R |
Date: Sunday, 22 July 2012
MicroMillions 2 | Tournament Type | Time | Buy-in |
Event #91 | 8-Game | 02:00 ET | $3.30 |
Event #92 | NL Hold’em (3x-Turbo , Sunday Spark) | 04:00 ET | $1+R |
Event #93 | NL Hold’em | 06:00 ET | $2.20 |
Event #94 | NL Hold’em (1R1A) | 08:30 ET | $5.50 |
Event #95 | NL Hold’em (HU, Hyper-Turbo) | 11:30 ET | $2.22 |
Event #96 | NL Omaha Hi/Lo (6-Max, 3x-Turbo) | 13:00 ET | $3.30+R |
Event #97 | NL Hold’em (Sunday Storm Special Edition) | 13:30 ET | $11 |
Event #98 | $22 NL Hold’em Main Event | 15:30 ET | $22 |
Event #99 | NL Hold’em (Turbo) | 18:30 ET | $3.30 |
Event #100 | NL Hold’em (Hyper-Turbo) | 22:00 ET | $1+R |
Events are subject to change by pokerstars.