PokerStars WCOOP 2011

Satellite tournaments are running now where players can win their seats for a fraction on the buy-in. The 2011 WCOOP PokerStars tournament series takes place between the 4th- 25th September 2011.
Poker Stars bonus code – STARS600
PokerStars WCOOP 2011
The PokerStars World Championship of Online Poker also known as WCOOP, is the biggest series of online poker tournaments where players can compete for more than $30 million in guaranteed prize pools. There is a total of 62 to tournament events in the online poker series where the winners will be crowned as online poker champions.
Players can buy-in directly to the events or win their seats in the daily PokerStars satellite tournaments which start from as little as $1. Satellite tournaments can be found in the PokerStars lobby by clicking on the Tourney tab then Satellite.
The PokerStars 2011 WCOOP Main Event features a guaranteed prize pool of $5 million dollars, the two-day event takes place on 25-26 September.
PokerStars Bonus – 100% up to $600
Video Highlights of the 2010 WCOOP Main Event final table
PokerStars WCOOP Schedule 2011
| Event | Date | Time | Buy-in | Game Type | Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 September | 10:00 | $215 | No Limit Hold’em [6-Max] | $1,000,000 |
| 2 | 4 September | 12:00 | $10,300 | No Limit Hold’em [High Roller] | $1,250,000 |
| 3 | 4 September | 14:00 | $215 | No Limit Hold’em | $1,250,000 |
| 4 | 5 September | 11:00 | $320 | Pot Limit Omaha | $300,000 |
| 5 | 5 September | 14:00 | $320 | No Limit Hold’em [6-Max, Shootout] | $175,000 |
| 6 | 5 September | 17:00 | $215+R | No Limit Hold’em [Turbo] | $500,000 |
| 7 | 6 September | 11:00 | $215 | Pot Limit Draw | $75,000 |
| 8 | 6 September | 14:00 | $215 | Triple Stud | $50,000 |
| 9 | 6 September | 17:00 | $1,050 | No Limit Hold’em | $600,000 |
| 10 | 7 September | 06:00 | $265 | Pot Limit Omaha [Knockout] | $225,000 |
| 11 | 7 September | 11:00 | $320 | No Limit Hold’em [Ante Up] | $300,000 |
| 12 | 7 September | 14:00 | $215 | No Limit Hold’em [Heads-Up] | $225,000 |
| 13 | 8 September | 06:00 | $215 | Pot Limit Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | $125,000 |
| 14 | 8 September | 11:00 | $265 | No Limit Hold’em [6-Max, Knockout] | $500,000 |
| 15 | 8 September | 14:00 | $215 | Razz | $125,000 |
| 16 | 9 September | 11:00 | $215 | Pot Limit Omaha [6-Max] | $250,000 |
| 17 | 9 September | 14:00 | $215 | No Limit Single Draw 2-7 | $25,000 |
| 18 | 9 September | 17:00 | $320 | No Limit Hold’em | $350,000 |
| 19 | 10 September | 10:00 | $109 | No Limit Hold’em | $800,000 |
| 20 | 10 September | 14:00 | $215 | Fixed Limit Hold’em | $100,000 |
| 21 | 11 September | 10:00 | $215 | No Limit Hold’em | $1,250,000 |
| 22 | 11 September | 14:00 | $530 | No Limit Hold’em | $1,500,000 |
| 23 | 12 September | 11:00 | $215 | No Limit Hold’em [4-Max] | $500,000 |
| 24 | 12 September | 14:00 | $320 | Stud | $50,000 |
| 25 | 12 September | 17:00 | $215 | Pot Limit Omaha [Turbo, 1R1A] | $225,000 |
| 26 | 13 September | 11:00 | $320 | Mixed Hold’em [6-Max] | $225,000 |
| 27 | 13 September | 14:00 | $320 | Fixed Limit Badugi | $50,000 |
| 28 | 13 September | 17:00 | $1,050 | No Limit Hold’em | $600,000 |
| 29 | 14 September | 06:00 | $265 | No Limit Omaha H/L [6-Max, Knockout] | $100,000 |
| 30 | 14 September | 11:00 | $530 | No Limit Hold’em [Triple Shootout] | $275,000 |
| 31 | 14 September | 14:00 | $320 | 8-Game | $100,000 |
| 32 | 15 September | 06:00 | $320 | No Limit Hold’em [6-Max] | $350,000 |
| 33 | 15 September | 11:00 | $320 | Pot Limit Omaha [6-Max, 1R1A] | $300,000 |
| 34 | 15 September | 14:00 | $320 | Triple Draw 2-7 | $50,000 |
| 35 | 16 September | 11:00 | $215+R | No Limit Hold’em | $550,000 |
| 36 | 16 September | 14:00 | $530 | Fixed Limit Omaha H/L | $175,000 |
| 37 | 16 September | 17:00 | $109 | 8-Game [10-Min Rounds] | $50,000 |
| 38 | 17 September | 10:00 | $530 | No Limit Hold’em [Heads-Up] | $350,000 |
| 39 | 17 September | 14:00 | $320 | HORSE | $125,000 |
| 40 | 18 September | 10:00 | $215 | No Limit Hold’em | $1,000,000 |
| 41 | 18 September | 12:00 | $10,300 | No Limit Hold’em [High-Roller Heads-Up] | $150,000 |
| 42 | 18 September | 14:00 | $1,050 | No Limit Hold’em | $1,500,000 |
| 43 | 19 September | 11:00 | $320+R | Pot Limit Omaha [6-Max] | $350,000 |
| 44 | 19 September | 14:00 | $320 | No Limit Hold’em [2X Chance] | $400,000 |
| 45 | 19 September | 17:00 | $265 | No Limit Hold’em [Turbo, Knockout] | $400,000 |
| 46 | 20 September | 11:00 | $320 | Mixed PL Hold’em/Omaha | $225,000 |
| 47 | 20 September | 14:00 | $530 | Stud H/L | $50,000 |
| 48 | 20 September | 17:00 | $1,050 | No Limit Hold’em | $600,000 |
| 49 | 21 September | 06:00 | $215 | No Limit Hold’em [1R1A] | $400,000 |
| 50 | 21 September | 11:00 | $215 | No Limit Hold’em [Big Antes] | $350,000 |
| 51 | 21 September | 14:00 | $320 | Pot Limit Omaha H/L | $175,000 |
| 52 | 22 September | 06:00 | $320 | No Limit Hold’em | $400,000 |
| 53 | 22 September | 11:00 | $530+R | No Limit Hold’em | $600,000 |
| 54 | 22 September | 14:00 | $2,100 | Pot Limit Omaha [6-Max] | $450,000 |
| 55 | 23 September | 11:00 | $530 | No Limit Hold’em [1R1A] | $600,000 |
| 56 | 23 September | 14:00 | $1,050 | Fixed Limit Hold’em [6-Max] | $150,000 |
| 57 | 23 September | 17:00 | $215 | No Limit Omaha H/L [10-Min Levels] | $75,000 |
| 58 | 24 September | 10:00 | $530 | Pot Limit Omaha [Heads-Up] | $125,000 |
| 59 | 24 September | 14:00 | $2,100 | HORSE | $200,000 |
| 60 | 25 September | 10:00 | $215 | No Limit Hold’em | $1,250,000 |
| 61 | 25 September | 12:00 | $10,300 | 8-Game [High Roller] | $500,000 |
| 62 | 25 September | 14:00 | $5,200 | 2011 WCOOP Main Event [NL Hold’em] | $5,000,000 |










